農業(yè)部辦公廳關(guān)于2014年春季肥料監督抽查情況的通報
2014-07-31 16:49:08 來(lái)源: 農業(yè)部
根據《農業(yè)部辦公廳關(guān)于開(kāi)展2014年春季肥料監督抽查工作的通知》(農辦農〔2014〕6號),今年3月至5月,我部組織6家部級肥料質(zhì)檢中心,對河北等12個(gè)省(區)的全國農企合作推廣配方肥企業(yè)和農資市場(chǎng)肥料產(chǎn)品進(jìn)行了監督抽查?,F將監督抽查結果通報如下。
一、基本情況
此次監督抽查由農業(yè)部種植業(yè)管理司、全國農業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心組織,農業(yè)部肥料質(zhì)量監督檢驗測試中心(石家莊)、農業(yè)部肥料質(zhì)量監督檢驗測試中心(沈陽(yáng))、農業(yè)部肥料質(zhì)量監督檢驗測試中心(鄭州)、農業(yè)部肥料質(zhì)量監督檢驗測試中心(杭州)、農業(yè)部肥料質(zhì)量監督檢驗測試中心(廣州)和農業(yè)部肥料質(zhì)量監督檢驗測試中心(成都)等6家部級質(zhì)檢中心負責實(shí)施。在河北、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、江蘇、安徽、江西、山東、河南、湖北和湖南等12個(gè)省(區)共計抽取復混肥料(復合肥料)、摻混肥料(BB肥)樣品158個(gè),涉及肥料生產(chǎn)企業(yè)112家、肥料經(jīng)銷(xiāo)企業(yè)(個(gè)體商戶(hù))76家。
二、抽查結果
(一)總體情況。此次抽查的158個(gè)肥料樣品中,檢驗結果合格的142個(gè),合格率為89.9%。其中,復混肥料(復合肥料)樣品122個(gè),檢驗結果合格的109個(gè),合格率為89.3%;摻混肥料(BB肥)樣品36個(gè),檢驗結果合格的33個(gè),合格率為91.7%。
(二)全國農企合作推廣配方肥企業(yè)抽查情況。此次抽查全國農企合作推廣配方肥企業(yè)33家,其中31家企業(yè)的樣品抽查結果為合格,合格率為93.9%;抽查樣品62個(gè),合格率95.2%。
(三)農資市場(chǎng)抽查情況。此次抽查農資市場(chǎng)48個(gè),涉及76家肥料經(jīng)銷(xiāo)單位。其中,63家肥料經(jīng)銷(xiāo)單位的樣品抽查結果為合格,抽查合格率為82.9%;抽查樣品96個(gè),合格率86.5%。
三、主要問(wèn)題
此次監督抽查發(fā)現的不合格產(chǎn)品主要是單一養分或總養分含量不足。其中,氮含量不足的樣品5個(gè),占不合格樣品數的31.3%;磷含量不足的樣品2個(gè),占不合格樣品數的12.5%;鉀含量不足的樣品8個(gè),占不合格樣品數的50%;總養分含量不足的樣品9個(gè),占不合格樣品數的56.3%。不合格產(chǎn)品名單詳見(jiàn)附件。
四、處理意見(jiàn)
(一)進(jìn)一步核查不合格產(chǎn)品。各地農業(yè)行政主管部門(mén)要加強對本次抽查不合格肥料生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)銷(xiāo)商監督檢查,及時(shí)糾正違法行為,防止給農業(yè)生產(chǎn)造成更大損失。
(二)督促企業(yè)落實(shí)整改措施。各有關(guān)省(區)農業(yè)行政主管部門(mén)要依法對存在問(wèn)題的生產(chǎn)者、經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行處理。對產(chǎn)品質(zhì)量不合格的,要督促企業(yè)加強管理,切實(shí)提高質(zhì)量。對產(chǎn)品不合格的農企合作推廣配方肥企業(yè),要責令其限期整改,整改不力的,取消其農企合作推廣配方肥企業(yè)資格。請有關(guān)省(區)農業(yè)行政主管部門(mén)于7月31日前將企業(yè)整改情況報我部種植業(yè)管理司。
(三)確保農民生產(chǎn)用肥安全。各級農業(yè)行政主管部門(mén)要會(huì )同工商、質(zhì)量監督等部門(mén),切實(shí)做好重點(diǎn)時(shí)期、重點(diǎn)品種、重點(diǎn)區域和重點(diǎn)市場(chǎng)的肥料監督抽查,營(yíng)造全社會(huì )共同打擊假冒偽劣肥料的氛圍,凈化肥料市場(chǎng)秩序,維護農民群眾和合法企業(yè)利益。要加強對農企合作推廣配方肥企業(yè)和國家財政補貼項目所用肥料中標企業(yè)的監督管理,實(shí)施嚴格的質(zhì)量追溯和全程監管。
附件:2014年春季肥料監督抽查不合格產(chǎn)品名單
農業(yè)部辦公廳
2014年6月9 日
附件
2014年春季肥料監督抽查不合格產(chǎn)品名單
序號 | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 品種 |
標稱(chēng) 商標 |
經(jīng)銷(xiāo)企業(yè)(個(gè)體商戶(hù)) |
生產(chǎn)日期/ 批號 |
不合格項及存在問(wèn)題 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南通海陵肥料有限公司 | 摻混肥料(BB肥) | 海陵 | - | 2014年3月11日 | 總氮(N)含量標識值為不低于25.0%,檢測值為19.6%,低于標識值5.4個(gè)百分點(diǎn)。 |
2 | 江西省奉新縣復混肥廠(chǎng) | 復混肥料 (水稻專(zhuān)用肥) |
慶豐樂(lè ) | - | 2013.4.25 | 水溶性磷占有效磷百分率檢測值為33%,不符合標準GB 15063-2009關(guān)于低濃度復混肥料(復合肥料)水溶性磷占有效磷百分率不低于40%的要求??傪B分含量檢測值為24.7%,不符合標準GB 15063-2009關(guān)于低濃度復混肥料(復合肥料)總養分不低于25.0%的要求。 |
3 | 河北誠成肥業(yè)有限公司 | 復混肥料 | 甲米倉 | - | 2014-03-04 | 硝態(tài)氮(NO3-N)含量標識值為不低于7%,檢測結果不符合產(chǎn)品標明量要求。 |
4 | 山西陽(yáng)煤豐喜肥業(yè)(集團)有限公司、山西豐喜農資貿易有限公司 | 摻混肥料 | 豐喜 | 伊通滿(mǎn)族自治縣伊通鎮隆源化肥經(jīng)銷(xiāo)站 | 2014.3.16 | 鉀(K2O)含量標識值為不低于14%,檢測值為10.3%,低于標識值3.7個(gè)百分點(diǎn)。 |
5 | 伊通滿(mǎn)族自治縣德利農產(chǎn)品開(kāi)發(fā)責任公司 | 摻混肥料 | 寶捷 | 安達市天泉供銷(xiāo)社鐵西門(mén)市部 | 2014-03-07 | 有效磷(P2O5)含量標識值為不低于16%,檢測值為10.4%,低于標識值5.6個(gè)百分點(diǎn)。鉀(K2O)含量標識值為不低于12%,檢測值為7.8%,低于標識值4.2個(gè)百分點(diǎn)??傪B分標含量識值為不低于55%,檢測值為46%,低于標識值9個(gè)百分點(diǎn)。 |
6 | 南京蘇陵化工有限公司 | 復混肥料 | 紅三角 | 南京凡豪農資經(jīng)營(yíng)部 | 2013年11月16日 | 鉀(K2O)含量標識值為不低于8.0%,檢測植為4.8%,低于標識值3.2個(gè)百分點(diǎn)??傪B分含量檢測值為24.6%,不符合標準GB15063-2009關(guān)于低濃度復混肥料(復合肥料)總養分不低于25.0%的要求。 |
7 | 福建浩倫農業(yè)科技集團有限公司總經(jīng)銷(xiāo) | 復合肥料 | 撒大個(gè) | 鳳陽(yáng)縣大溪河程勇農資經(jīng)營(yíng)店 | 2013年9月06日 | 鉀(K2O)含量標識值為不低于15.0%,檢測植為10.5%,低于標識值4.5個(gè)百分點(diǎn)??傪B分含量標識值為不低于45%,檢測值為41.8%,低于標識值3.2個(gè)百分點(diǎn)。 |
8 | 貴州西洋肥業(yè)有限公司 | 復合肥料 | 西洋 | 奉新縣江濤農資經(jīng)營(yíng)部 | 20140302 | 鉀(K2O)含量標識值為不低于15%,檢測值為12.32%,低于標識值2.68個(gè)百分點(diǎn)。 |
9 | 武漢華墾進(jìn)出口貿易有限公司 | 復合肥料 | 海貝吉洛 | 湖南衡陽(yáng)市君利昌盛農化有限公司 | 2013122813 | 總氮(N)含量標識值為不低于15%,檢測值為13.12%,低于標識值1.88個(gè)百分點(diǎn)??傪B分含量標識值為不低于45%,檢測值為44.4%,低于標識值0.6個(gè)百分點(diǎn)。 |
10 | 江蘇阿波羅復合肥有限公司 | 復混肥料 | 阿波羅 | 湖北省潛江市韶峰秋紅農資經(jīng)營(yíng)部 | 2013年10月12日 | 總養分含量標識值為不低于48%,檢測值為46.1%,低于標識值1.9個(gè)百分點(diǎn)。 |
11 | 山東紅日阿康化工股份有限公司 | 復合肥料 | 東方紅 | 曲阜市洪地農資經(jīng)營(yíng)部 | 2013年12月24日 | 鉀(K2O)含量標識值為不低于15%,檢測值為13.08%,低于標識值1.92個(gè)百分點(diǎn)。 |
12 | 施可豐化工股份有限公司 | 復合肥料 | 施可豐 | 衡水市桃城區趙圈供銷(xiāo)社 | 2014年01月05日 | 總氮(N)含量標識值為不低于15%,檢測值為12.83%,低于標識值2.17個(gè)百分點(diǎn)。 |
13 | 合肥四方磷復肥有限責任公司 | 復合肥料 | 江淮 | 冀州市晨旭糧棉種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 2014年02月28日 | 總養分含量標識值為不低于45%,檢測值為43.4%,低于標識值1.6個(gè)百分點(diǎn)。 |
14 | 臨沂翔龍化肥有限公司 | 復合肥料 | 賽洋 | 樂(lè )亭縣益和農資供應站 | 2013-11-12 | 總氮(N)含量標識值為不低于14%,檢測值為11.98%,低于標識值2.02個(gè)百分點(diǎn)。 |
15 | 大化集團大連瑞霖有限公司 | 復合肥料 | 瑞霖 | 遼陽(yáng)市思新肥料有限公司 | 1311300121 | 鉀(K2O)含量標識值為不低于8%,檢測值為5.6%,低于標識值2.4個(gè)百分點(diǎn)??傪B分含量檢測值為28.9%,不符合標準GB 15063-2009關(guān)于中濃度復混肥料(復合肥料)總養分不低于30.0%的要求。 |
16 | 魯西化工集團股份有限公司 | 復合肥料 | 魯西 | 沈陽(yáng)天澤農業(yè)生產(chǎn)資料有限公司 | 2013年12月26日 | 鉀(K2O)含量標識值為不低于15%,檢測值為11.9%,低于標識值3.1個(gè)百分點(diǎn)??傪B分含量標識值為不低于45%,檢測值為43.9%,低于標識值1.1個(gè)百分點(diǎn)。 |

相關(guān)閱讀
- (2014-07-25)魯西化工肥料再曝產(chǎn)品質(zhì)量“不合格”上市公司連續7年
參與評論