精釀啤酒也要用“標準”管起來(lái), 附:啤酒行業(yè)標準
2017-07-18 16:31:01 來(lái)源: 經(jīng)濟日報
在位于青島市市南區湖北路17號的光影俱樂(lè )部,有一個(gè)精釀啤酒吧,每天吸引著(zhù)眾多消費者前去嘗鮮。近年來(lái),精釀啤酒吧如雨后春筍般冒出來(lái),特別是在一線(xiàn)城市,年輕消費者對精釀啤酒有著(zhù)巨大的消費熱情。
“行業(yè)內不會(huì )用形容詞來(lái)稱(chēng)呼一種啤酒,因此這種啤酒的專(zhuān)業(yè)叫法應該是‘工坊啤酒’,這是一種小規模手工啤酒,體現出個(gè)性化、特色化的產(chǎn)品特性。”中國酒業(yè)協(xié)會(huì )副秘書(shū)長(cháng)兼啤酒分會(huì )秘書(shū)長(cháng)何勇在接受《經(jīng)濟日報》記者采訪(fǎng)時(shí)說(shuō)。雖然這種工坊啤酒發(fā)展很快,但目前只占整個(gè)啤酒總消費量的0.1%,還不能算是進(jìn)入到了精釀啤酒時(shí)代。
“但啤酒個(gè)性化時(shí)代確實(shí)到來(lái)了。”何勇認為,“工坊啤酒是在當前追求個(gè)性化和碎片化的消費趨勢下應運而生的,是產(chǎn)品細分化的一種市場(chǎng)表現。”
進(jìn)口啤酒連續數年大幅增長(cháng),就是這種個(gè)性化時(shí)代來(lái)臨的體現。數據顯示,從2012年開(kāi)始,進(jìn)口啤酒每年的增長(cháng)比例都達到了50%以上。但不少業(yè)內人士認為,進(jìn)口啤酒增長(cháng)的幅度會(huì )迅速降低,在整個(gè)啤酒消費總量中所占比例不會(huì )高于5%。
面對個(gè)性化時(shí)代來(lái)臨的趨勢,國內主流啤酒企業(yè)青島、燕京、珠江等紛紛試水轉型,投資精釀產(chǎn)品生產(chǎn)線(xiàn)。有的企業(yè)開(kāi)始改造傳統生產(chǎn)線(xiàn),實(shí)行小型化生產(chǎn),目前特色啤酒已成為不少企業(yè)的新增長(cháng)點(diǎn)。比如,青島啤酒的“IPA”“白啤”“皮爾森”,華潤雪花的“臉譜”,燕京啤酒的原漿白啤,珠江啤酒的雪堡精釀系列等。
“精釀牌”打得山響,甚至進(jìn)口啤酒也都被歸于精釀啤酒范疇。其實(shí),進(jìn)口啤酒中有精釀啤酒產(chǎn)品,但更多只是工業(yè)化啤酒產(chǎn)品。在美國,精釀啤酒有嚴格的規定,比如年產(chǎn)量不得高于600萬(wàn)桶,精釀啤酒廠(chǎng)必須擁有75%以上股權,無(wú)論是產(chǎn)量限制還是股權分配規定,這些都是為了保證精釀啤酒盡量少地受到市場(chǎng)和工業(yè)啤酒廠(chǎng)的影響。
精釀啤酒在被泛化的同時(shí),也出現了魚(yú)龍混雜的跡象。特別是現場(chǎng)釀造的啤酒坊,更是良莠不齊。“工坊啤酒屬于新生事物,目前還沒(méi)有標準,沒(méi)有規范化的生產(chǎn)流程,也沒(méi)有生產(chǎn)許可證,這使得這些啤酒工坊在工藝把控、菌群控制等基礎質(zhì)量上參差不齊。”何勇告訴記者,有的工坊啤酒有從事啤酒工作多年的專(zhuān)家在把控,這在質(zhì)量上會(huì )有保證。但有的工坊啤酒因從業(yè)人員專(zhuān)業(yè)性不夠,基礎質(zhì)量很難保證。
針對這些問(wèn)題,何勇告訴記者,中國酒業(yè)協(xié)會(huì )啤酒分會(huì )將在近期啟動(dòng)“工坊啤酒”標準化制定。“預計7月中旬將在廣州啟動(dòng)工坊啤酒標準起草,參加起草的人員一半以上是工坊啤酒的從業(yè)者,還有大企業(yè)、科研院校等單位的專(zhuān)家。”何勇認為,產(chǎn)品標準是第一位的,沒(méi)有標準其他規范性都無(wú)從談起。
多位業(yè)內專(zhuān)家表示,無(wú)論標準何時(shí)制定出來(lái),只能起到基本的規范作用,最重要的還是產(chǎn)品本身是否被市場(chǎng)認可。無(wú)論是精釀啤酒品牌,還是工業(yè)啤酒的精釀啤酒產(chǎn)品,產(chǎn)品才是核心。如果一味制造話(huà)題,卻不在口感和品質(zhì)上下功夫,精釀啤酒恐怕只會(huì )是曇花一現的市場(chǎng)泡沫。
以下為啤酒類(lèi)產(chǎn)品的相關(guān)標準:
標準號 | 標準名稱(chēng) | 發(fā)布日期 | 實(shí)施日期 |
QB/T 3770.1-1999 | 壓縮啤酒花及顆粒啤酒花 | 1989/2/22 | 1989/9/1 |
GB 4544-1996 | 啤酒瓶 | 1996/6/25 | 1997/1/1 |
GB 4927-2008 | 啤酒 | 2001/12/4 | 2003/1/1 |
GB/T 17714-1999 | 啤酒桶 | 1999/4/2 | 1999/10/1 |
GB/T 20369-2006 | 啤酒花制品 | 2006/1/23 | 2006/10/1 |
GB/T 7416-2008 | 啤酒大麥 | 2000/8/14 | 2001/3/1 |
NY/T 273-2012 | 綠色食品 啤酒 | 2002/12/30 | 2003/3/1 |
NY/T 273-2012 | 綠色食品 啤酒 | 1995/5/25 | 1995/10/1 |
NY/T 702-2003 | 啤酒花 | 2003/12/1 | 2004/3/1 |
QB/T 1686-2008 | 啤酒麥芽 | 1993/3/28 | 1993/10/1 |
QB/T 2687-2005 | 啤酒用糖漿 | 2005/3/19 | 2005/9/1 |
QB/T 3770.1-1999 | 壓縮啤酒花及顆粒啤酒花 | 1989/2/22 | 1989/9/1 |
DB 31/T 48-1999 | 味精、啤酒單位產(chǎn)品能耗定額及計算細則 | 1999/11/12 | 2000/1/1 |
DB 32/T 1017-2007 | 啤酒大麥 揚農啤4號 | 2007/2/28 | 2007/4/28 |
GB/T 7416-2008 | 啤酒大麥 | 2008/6/25 | 2009/6/1 |
修訂中(工業(yè)和信息化部2014年第33號) | 啤酒麥芽 | 2008/6/16 | 2008/12/1 |
GB/T 4927-2008 | 啤酒 | 2008/12/29 | 2009/10/1 |
QB/T 4210-2011 | 啤酒飲料機械 燭式PVPP過(guò)濾系統 | 2011/6/15 | 2011/10/1 |
NY/T 273-2012 | 綠色食品 啤酒 | 2012/12/7 | 2013/3/1 |
QB/T 4498-2013 | 桶裝啤酒冷藏箱 | 2013/7/22 | 2013/12/1 |
NY/T 2973-2016 | 綠色食品 啤酒花及其制品 | 2016/10/26 | 2017/4/1 |
標準號 | 標準名稱(chēng) | 發(fā)布日期 | 實(shí)施日期 |
SN 0167-1992 | 出口啤酒花中六六六、滴滴涕殘留量檢驗方法 | 1992/12/25 | 1993/5/1 |
SN/T 0857-2000 | 進(jìn)出口啤酒中二氧化硫的檢驗方法分光光度法 | 2000/6/22 | 2000/11/1 |
QB/T 3770.2-1999 | 壓縮啤酒花及顆粒啤酒花取樣和試驗方法 | 1989/2/22 | 1989/9/1 |
GB/T 4928-2008 | 啤酒試驗方法 | 1991/9/10 | 1992/8/1 |
GB/T 4928-2008 | 啤酒分析方法 | 2001/12/4 | 2003/1/1 |
QB/T 3770.2-1999 | 壓縮啤酒花及顆粒啤酒花取樣和試驗方法 | 1989/2/22 | 1989/9/1 |
AOAC Official Method 2001.01 | 葡萄酒和啤酒中赭曲霉素A的測定 | ||
GB 5009.225-2016 部分代替 | 啤酒分析方法 | 2008/6/25 | 2009/6/1 |
GB/T 31797-2015 | 啤酒花潛隱類(lèi)病毒檢疫鑒定方法 | 2015/7/3 | 2015/11/27 |
標準號 | 標準名稱(chēng) | 發(fā)布日期 | 實(shí)施日期 |
GB 19821-2005 | 啤酒工業(yè)污染物排放標準 | 2005/7/18 | 2006/1/1 |
HJ/T 183-2006 | 清潔生產(chǎn)標準 啤酒制造業(yè) | 2006/7/3 | 2006/10/1 |
標準號 | 標準名稱(chēng) | 發(fā)布日期 | 實(shí)施日期 |
GB 8952-2016 | 啤酒廠(chǎng)衛生規范 | 1988/4/14 | 1989/1/1 |
QB/T 1079-2016 | 啤酒機械術(shù)語(yǔ) | 1991/3/30 | 1991/12/1 |
GB/T 20942-2007 | 啤酒企業(yè)良好操作規范 | 2007/6/4 | 2007/12/1 |
QB/T 2870-2007 | 生啤酒無(wú)菌灌裝生產(chǎn)線(xiàn) | 2007/5/29 | 2007/12/1 |
DB 32/T 1018-2007 | 啤酒大麥 揚農啤4號原種生產(chǎn)技術(shù)規程 | 2007/2/28 | 2007/4/28 |
QB/T 1080-2007 | 啤酒玻璃瓶灌裝生產(chǎn)線(xiàn) | 2007/12/3 | 2008/6/1 |
GB/T 22098-2008 | 啤酒企業(yè)HACCP實(shí)施指南 | 2008/6/25 | 2009/6/1 |
GB/T 18916.6-2012 | 取水定額 第6部分:啤酒制造 | 2004/3/8 | 2005/1/1 |
GB/T 18916.6-2012 | 取水定額 第6部分:啤酒制造 | 2012/6/29 | 2013/1/1 |
NY/T 2604-2014 | 啤酒花生產(chǎn)工 | 2014/3/24 | 2014/6/1 |
DB 12/ 046.76-2008 | 啤酒單位產(chǎn)量綜合能耗 計算方法及限額 | 2008/1/21 | 2008/3/1 |
QB/T 2437-2015 | 啤酒計量杯 | 2015/10/10 | 2016/3/1 |
GB 32047-2015 | 啤酒單位產(chǎn)品能源消耗限額 | 2015/9/11 | 2016/10/1 |
QB/T 1079-2016 | 啤酒機械術(shù)語(yǔ) | 2016/7/11 | 2017/1/1 |
T/CCAA 24-2016 | 食品安全管理體系 啤酒生產(chǎn)企業(yè)要求 | 2016/10/20 | 2016/10/20 |
標準號 | 標準名稱(chēng) | 發(fā)布日期 | 實(shí)施日期 |
JB/T 9085-2014 | 碳酸飲料、啤酒灌裝壓蓋機技術(shù)條件 | 2014/7/14 | 2014/11/1 |
標準號 | 標準名稱(chēng) | 發(fā)布日期 | 實(shí)施日期 |
GB 8952-2016 | 食品安全國家標準 啤酒生產(chǎn)衛生規范 | 2016/12/23 | 2017/12/23 |

相關(guān)閱讀
- (2014-08-19)啤酒夏末開(kāi)戰 品牌大折扣降價(jià)面積大
- (2015-05-12)啤酒消費漸入旺季 啤酒瓶“超期服役”隱患大
- (2015-05-19)嘉士伯們?yōu)楹稳毕【苹▓@大戰
- (2015-05-21)燕京啤酒無(wú)意結盟 力爭世界前六
- (2015-06-05)珠江啤酒重大事項頻頻 3天兩停牌
參與評論